<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Causa Monárquica</title>
	<atom:link href="http://causamonarquica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://causamonarquica.com</link>
	<description>Monarquia de um ponto de vista Democrático</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 19:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='causamonarquica.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/780ae30e8b120c2690777fef0e18dd4d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Causa Monárquica</title>
		<link>http://causamonarquica.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://causamonarquica.com/osd.xml" title="Causa Monárquica" />
	<atom:link rel='hub' href='http://causamonarquica.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Blog a seguir &#8211; Caderno Monárquico</title>
		<link>http://causamonarquica.com/2012/05/26/blog-a-seguir-caderno-monarquico/</link>
		<comments>http://causamonarquica.com/2012/05/26/blog-a-seguir-caderno-monarquico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causamonarquica.com/?p=10735</guid>
		<description><![CDATA[Seguir AQUI Filed under: Informação<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=causamonarquica.com&#038;blog=2101103&#038;post=10735&#038;subd=causamonarquica&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causamonarquica.com/2012/05/26/blog-a-seguir-caderno-monarquico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.624001 -8.648567</georss:point>
		<geo:lat>40.624001</geo:lat>
		<geo:long>-8.648567</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Rui Monteiro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://causamonarquica.files.wordpress.com/2012/05/caderno.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">caderno</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Parabéns Arq. Gonçalo Ribeiro Telles</title>
		<link>http://causamonarquica.com/2012/05/25/parabens-arq-goncalo-ribeiro-telles/</link>
		<comments>http://causamonarquica.com/2012/05/25/parabens-arq-goncalo-ribeiro-telles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causamonarquica.com/?p=10732</guid>
		<description><![CDATA[Gonçalo Pereira Ribeiro Telles nascido em Lisboa a 25 de maio de 1922, faz hoje 90 anos. Do Projecto Realistas escrito pelo professor Mendo Castro Henriques Na vida pública, foi sempre um monárquico democrata. A partir de 1945, um grupo de personalidades congrega-se em torno de Fernando Amado, que unificava as várias correntes de monárquicos &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=causamonarquica.com&#038;blog=2101103&#038;post=10732&#038;subd=causamonarquica&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causamonarquica.com/2012/05/25/parabens-arq-goncalo-ribeiro-telles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>40.624001 -8.648567</georss:point>
		<geo:lat>40.624001</geo:lat>
		<geo:long>-8.648567</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Rui Monteiro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://causamonarquica.files.wordpress.com/2012/05/365985.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">365985</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A primeira Mulher Licenciada em Matemática foi em Monarquia</title>
		<link>http://causamonarquica.com/2012/05/25/a-primeira-mulher-licenciada-em-matematica-foi-em-monarquia/</link>
		<comments>http://causamonarquica.com/2012/05/25/a-primeira-mulher-licenciada-em-matematica-foi-em-monarquia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causamonarquica.com/?p=10728</guid>
		<description><![CDATA[Natural de Travanca (10 de Abril de 1871), no concelho de Santa Maria da Feira, Domitila Hormizinda Miranda de Carvalho foi a primeira mulher portuguesa a licenciar-se em Matemática, na Universidade de Coimbra, motivo pelo qual vai ser evocada no Museu de Ciência deste estabelecimento de ensino Superior, no próximo dia 30, pelas 15 horas, &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=causamonarquica.com&#038;blog=2101103&#038;post=10728&#038;subd=causamonarquica&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causamonarquica.com/2012/05/25/a-primeira-mulher-licenciada-em-matematica-foi-em-monarquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.624001 -8.648567</georss:point>
		<geo:lat>40.624001</geo:lat>
		<geo:long>-8.648567</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Rui Monteiro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://causamonarquica.files.wordpress.com/2012/05/mulheresmatematica.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">mulheresmatematica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Estado Sentido &#8211; Que saudades do Parlamento da Monarquia!</title>
		<link>http://causamonarquica.com/2012/05/21/estado-sentido-que-saudades-do-parlamento-da-monarquia/</link>
		<comments>http://causamonarquica.com/2012/05/21/estado-sentido-que-saudades-do-parlamento-da-monarquia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causamonarquica.com/?p=10725</guid>
		<description><![CDATA[Nos tempos que correm, assistirmos aos debates parlamentares consiste numa espécie de trato de polé cerebral. Há uns trinta anos, ainda por lá andava gente como Henrique de Barros, o azul e branco Luís Nunes de Almeida, Vasco da Gama Fernandes, Mário Sottomayor Cardia, o brilhante tribuno Acácio Barreios e outros por nós injustamente esquecidos. &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=causamonarquica.com&#038;blog=2101103&#038;post=10725&#038;subd=causamonarquica&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causamonarquica.com/2012/05/21/estado-sentido-que-saudades-do-parlamento-da-monarquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.624001 -8.648567</georss:point>
		<geo:lat>40.624001</geo:lat>
		<geo:long>-8.648567</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Rui Monteiro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://c3.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/B0506d12e/12316933_VLzsr.jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>QUANDO A GRÉCIA DAVA CARTAS SOBRE ECONOMIA</title>
		<link>http://causamonarquica.com/2012/05/21/quando-a-grecia-dava-cartas-sobre-economia/</link>
		<comments>http://causamonarquica.com/2012/05/21/quando-a-grecia-dava-cartas-sobre-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causamonarquica.com/?p=10722</guid>
		<description><![CDATA[Em plena Monarquia entre 1950 a 1967 a Grécia crescia 7% ao ano, no pós-guerra o desenvolvimento do país foi conectado ao chamado milagre económico grego, entre o início dos anos 1950 e meados da década de 1970. Entre 1950 e 1973, a economia do país cresceu, em média, 7% ao ano, chegando a superar &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=causamonarquica.com&#038;blog=2101103&#038;post=10722&#038;subd=causamonarquica&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causamonarquica.com/2012/05/21/quando-a-grecia-dava-cartas-sobre-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.624001 -8.648567</georss:point>
		<geo:lat>40.624001</geo:lat>
		<geo:long>-8.648567</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Rui Monteiro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7226/7215879630_e9abce4ab1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Cavaco segue em queda</title>
		<link>http://causamonarquica.com/2012/05/18/cavaco-segue-em-queda/</link>
		<comments>http://causamonarquica.com/2012/05/18/cavaco-segue-em-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causamonarquica.com/?p=10717</guid>
		<description><![CDATA[Segundo estudo de opinião realizado pela Eurosondagem Cavaco Silva, a sua popularidade é de apenas 1,7%, o pior resultado de sempre para um chefe de Estado e menos três pontos percentuais do que os 4,7% registados em Abril. Realmente se uma República é ter um Chefe de Estado quem ninguém quer então estamos mesmo mal &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=causamonarquica.com&#038;blog=2101103&#038;post=10717&#038;subd=causamonarquica&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causamonarquica.com/2012/05/18/cavaco-segue-em-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.624001 -8.648567</georss:point>
		<geo:lat>40.624001</geo:lat>
		<geo:long>-8.648567</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Rui Monteiro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://causamonarquica.files.wordpress.com/2012/05/cavaco-silva_zorate.jpg?w=300" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Fórum IDP-Algarve &#8211; Intervenção de SAR D.Duarte de Bragança</title>
		<link>http://causamonarquica.com/2012/05/17/forum-idp-algarve-intervencao-de-sar-d-duarte-de-braganca/</link>
		<comments>http://causamonarquica.com/2012/05/17/forum-idp-algarve-intervencao-de-sar-d-duarte-de-braganca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causamonarquica.com/?p=10712</guid>
		<description><![CDATA[D.Duarte Pio de Bragança que é Presidente Honorário do IDP participou no evento, presidindo a sessão de encerramento, durante a qual foram assinados protocolos com associações regionais e lidas, pelos relatores, as sínteses dos diversos painéis. “O Reino do Algarve não foi extinto” Revelou D.Duarte Pio de Bragança Na intervenção da sessão de encerramento, D.Duarte &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=causamonarquica.com&#038;blog=2101103&#038;post=10712&#038;subd=causamonarquica&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causamonarquica.com/2012/05/17/forum-idp-algarve-intervencao-de-sar-d-duarte-de-braganca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.624001 -8.648567</georss:point>
		<geo:lat>40.624001</geo:lat>
		<geo:long>-8.648567</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Rui Monteiro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://causamonarquica.files.wordpress.com/2012/05/7537.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">7537</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>DN &#8211; Acção no exílio de D. Manuel II &#8220;foi maldosamente escondida&#8221;</title>
		<link>http://causamonarquica.com/2012/05/16/dn-accao-no-exilio-de-d-manuel-ii-foi-maldosamente-escondida/</link>
		<comments>http://causamonarquica.com/2012/05/16/dn-accao-no-exilio-de-d-manuel-ii-foi-maldosamente-escondida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causamonarquica.com/?p=10710</guid>
		<description><![CDATA[O historiador Fernando Amaro Monteiro afirmou que a acção no exílio do rei D. Manuel II, falecido há 80 anos, &#8220;foi maldosamente escondida&#8221;, quando até contribuiu para o reconhecimento do Governo republicano pelo Reino Unido. Fernando Amaro Monteiro falava à Lusa a propósito da apresentação da obra &#8220;D. Manuel II e D. Amélia. Cartas inéditas &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=causamonarquica.com&#038;blog=2101103&#038;post=10710&#038;subd=causamonarquica&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causamonarquica.com/2012/05/16/dn-accao-no-exilio-de-d-manuel-ii-foi-maldosamente-escondida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.624001 -8.648567</georss:point>
		<geo:lat>40.624001</geo:lat>
		<geo:long>-8.648567</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Rui Monteiro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://causamonarquica.files.wordpress.com/2012/05/dmanuel.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Hino da Restauração</title>
		<link>http://causamonarquica.com/2012/05/15/hino-da-restauracao-2/</link>
		<comments>http://causamonarquica.com/2012/05/15/hino-da-restauracao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causamonarquica.com/?p=10708</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Informação<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=causamonarquica.com&#038;blog=2101103&#038;post=10708&#038;subd=causamonarquica&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causamonarquica.com/2012/05/15/hino-da-restauracao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>40.624001 -8.648567</georss:point>
		<geo:lat>40.624001</geo:lat>
		<geo:long>-8.648567</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Rui Monteiro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Parabéns a Sua Alteza Real</title>
		<link>http://causamonarquica.com/2012/05/15/parabens-a-sua-alteza-real/</link>
		<comments>http://causamonarquica.com/2012/05/15/parabens-a-sua-alteza-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rapm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causamonarquica.com/?p=10705</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns a Sua Alteza Real Aquele a quem servimos para servir a pátria faz hoje anos. Uma vida de serviço, uma família exemplar, uma dedicação aos seus concidadãos sem dúvidas ou hesitações. Parabéns a Sua Alteza Real o Senhor Dom Duarte, Chefe da Casa Real Portuguesa, Duque de Bragança, descendente e representante dos Reis de &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=causamonarquica.com&#038;blog=2101103&#038;post=10705&#038;subd=causamonarquica&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causamonarquica.com/2012/05/15/parabens-a-sua-alteza-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<georss:point>40.624001 -8.648567</georss:point>
		<geo:lat>40.624001</geo:lat>
		<geo:long>-8.648567</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Rui Monteiro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.reallisboa.pt/ral/wp-content/uploads/SAR-224x300.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SAR</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
